Yemek Çeşitleri Porsiyon Ağırlığı(gr) Enerji Kalori K.Kal. Yemek Çeşitleri Porsiyon Ağırlığı(gr) Enerji Kalori K.Kal.

Et Yemekleri

Etli Sebze Yemekleri

Terbiyeli Köfte 250 231 Kıy .Yaprak Sarma 150 300
İzmir köfte 250 343 Kabak dolma(yoğ.) 200 247
Çiftlik köfte 250 303 Kıy.Biber dolma 220 226
Izgara köfte 160 309 Kış türlüsü 250 238
Kadınbudu köfte 200 417 Yaz türlüsü 250 221
Tas Kebabı 220 348 Kabak kal ye 250 248
Bahçevan Keb.(yaz) 250 339 Kıymalı patates 250 250
Bahçevan Keb.(kış) 250 326 Kuru fasulye 250 336
Şehriyeli güveç 250 461 Kuru nohut 250 350
Rosto et(pat.kız.) 160 348 Yumurtalı Ispanak 180 206
Rosto et(pat.haş) 160 311 Patlıcan musakka 250 201
Söğüş et(dom.sal). 150 237 Kıy. Semizotu 220 274
Söğüş et(pat.pür.) 160 339 Kıy. Ispanak 220 276
Fırında koyun kız. 200 293 Kıy. Bezelye 250 298
Patlıcan Kebabı 250 406 Kry.Taze Fasulye 250 222
Haşlama Tavuk 250 259 Kıy.Karnıbahar 2502 187

Tahıllı Yemekler

Kıy .Yaprak Sarma 150 300
Bulgur pilavı 175 291 Kabak dolma(yoğ.) 200 247
Pirinç pilavı 175 326 Kıy. Kapuska 230 190
Buhara pilavı 180 332 Karnıyarık 220 270
İç pilav 180 341 Konserve Fasuly 250 166
Şehriyeli pilav 175 336 Konserve Türlü 250 166
Fırında makarna 250 505

Çorbalar

Peynirli makarna 200 354 Pirinç çorba(SaL) 200 114
Soslu makarna 200 337 Pirinç çorba(dom.) 200 124
Serpme börek 250 469 Şehriye çorbası 200 115
Tepsi börek 200 421 Domates çorba 200 161
Talaş böreği 175 590 Kır.mercimek çorba 200 183

Zeytin Yağlı Sebze Yemekleri

Patates ezme çorba 210 184
imam bayıldı 150 194 Yayla çorbası 200 115
Yoğ.karmb.kız. 140 248 Sebze çorbası(yaz 210 92
Yoğ.havuç kız. 150 267 Sebze çorbası(kış) 210 89
Kabak bayıldı 150 147 Düğün çorba 210 122
Zey. kereyiz 230 165 Bezelye unu çorba 200 184
Zey.T.fasurye 200 177 Mercimek un.çorba 200 184
Zey. plrajft 200 225 Un çorba 200 184
Zey. biber dol. 150 265

Tatlılar

Zey. bakla 200 266 İrmik helvası 175 528
Zey.yaprak sar. 100 268 Sütlaç 250 347
Zey.barbunya 230 328 Tel kadayıf 150 430

Salatalar

Hanım göbeği 200 421
Kır.lahana sal. 110 116 Hurma tatlısı 130 413
Domates salata. 150 127

Meyvalar

Karışık salata 150 123 Kayısı Kayısı Kayısı
Havuç salatası 130 144 Muz Muz Muz
Kıvırcık salata 80 84 Kiraz 150 63
Marul salatası 100 93 Üzüm 150 108
Cacık 230 131 Kavun 500 77

Kompostolar

Karpuz 500 73
Kuru kayısı komp. 225 184 Portakal 200 69
Vişne komposto 230 194 Şeftali 200 63
Taze kayısı kom. 230 200 Armut 200 113
Kuru erik komp. 230 178 Kırmızı erik 150 59
Şeftali komposto 220 187 Çilek 150 57
Elma komposto 220 193 Mandalina 200 70

Kahvaltılıklar

Malta eriği 150 38
Şeker(çay için) 20 76 Elma 200 101
Peynir (Kaşar) 30 121

Yaşa Göre Enerji İhtiyaçları

Peynir(Beyaz) 30 87 Yaş Yıl Ağırlık Enerji kal.
Reçel 30 96 13-15 Erk. 46 2800
Yağ(Margarin) 30 221 16-19 Erk. 60 3000
Yumurta 1 Ad. 80 20-39 Erk. 65 3000
Zeytin(Yeşil) 30 43 40-49 Erk. 65 2850
Zeytin(Siyah) 30 62 13-15 Kad. 48 2200
Ekmek 100 276 16-19 Kad. 53 2000

Süt ve Süt Ürünleri

20-39 Kad. 55 2100
Yağlı B. Peynir 100 289 40-49 Erk. 65 2850
Kaşar Peyniri 100 404 Ağır iş; Erk; 1200 Kad;500 ekle.
İnek Sütü 100 61 Hafif İş;Erk;300 Kad;200 azaltılır
Yoğurt 100 63